AMD predstavlja R9 seriju grafičkih karti
BUY ONLINE |
![]() AMD Radeon R9 Series Graphics Cards |
AMD je plasirao AMD Radeon™ R9 270X i AMD Radeon™ R9 280X, grafičke karte koje su projektovane tako da naprave novu eru hiper – realnih igrica ultra visoke rezolucije. AMD Radeon™ R9 serija grafičkih karti je dizajnirana za entuzijaste čiji su zahtevi visoke performanse hardvera koje ruše granice realizma i performansi.
Bazirana na AMD nagrađivanoj Graphics Core Next (GCN) arhitekturi, AMD Radeon R9 serija grafičkih karti dobija pojačanje od ''Mantle1'', industrijsko-priznate tehnologije razvijene od strane AMD – a da bi omogućila najboljim proizvođalima igrica današnjice da spoje GCN-jezgra i sa PC – ja i konzole. Mantle pruža aerodinamičan proces proizvodnje i igrice na kojima se ovaj proces primenjuje će posedovati najnapredniju GCN arhitekturu, Imaće korist od optimizacije hardvera koja oslobađa revolucionarne performanse i kvalitet slike. “Uz GCN arhitekturu i Mantle, potpuno oslobiđene grafičke performanse i kvalitet bez premca su ugrađene u DNA svih AMD grafičkih karti, a uskoro će postati i deo svih naših APU – a,” rekao je Matt Skynner, korporativni potpredsednik i generalni menadžer, Graphics Business Unit, AMD.
“Sa našom novom linijom R9 serije grafičkih karti, krojene tako da su kompatibilne sa sledećom generacijom PC igrica, AMD dokazuje da Radeon™ zna;i igranje igrica.”AMD Radeon R9 serija grafičkih karti omogućava ultra – rezoluciju dok igrate igrice kroz UltraHD (4K) i AMD Eyefinity tehnologiju, pružajući industrijski vodeće vizuelno iskustvo za gejmere koji igraju već postojeće, kao i za one koji će tek dobiti sledeće najnovije igrice. AMD Radeon R9 270X idealne su za 1080p igranje igrica na najvišem nivou podešavanja kvaliteta igranja.
AMD Radeon R9 280X grafičke karte idealno odgovaraju 2560×1440 rezoluciji i 3GB memorije za učitavanje, napravljene tako da odgovaraju potrebama grafički zahtevnim dolazećim naslovima igrica kao što je “Battlefield 4”.
Specifikacije proizvoda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model proizvoda | R9 270X | R9 280X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cena | $199 (2GB) $229 (4GB) | $299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stream procesori | 1,280 | 2,048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine Clock | Up to 1.05 GHz | Up to 1 GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Računarske performanse | 2.69 TFLOPS | 4.1 TFLOPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konfiguracija memorije | 2GB or 4GB GDDR5 / 256-bit | 3 GB GDDR5 / 384-bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API podrška | DirectX® 11.2 OpenGL 4.3 Mantle | DirectX® 11.2 OpenGL 4.3 Mantle |
1. Aplikacija koja podržava Mantle je neophodna.